Tipps
- Bei Medikamentengabe bei Kindern ist das Risiko einer Fehldosierung sehr hoch: Verdünnung und Dosis immer vorab prüfen!
- Viele genannte Medikamente sind für (insb. kleine) Kinder "off label".
- Hilfreich: kinderformularium.de oder andere Hilfsmittel
- Bei starker Schmerzmittelgabe: Engmaschige klinische Überwachung + Monitoring!
Analgesie bei Kindern
Überblick über gängige Analgetika:
Kg | Alter | Mäßige Schmerzen | Starke Schmerzen |
---|---|---|---|
5kg | <1 Jahr | Ibuprofen (Saft/Supp.) 35mg po. | Fentanyl 5µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Supp.) 75mg po. | Esketamin 2,5mg iv. oder | ||
10kg | 1-2 Jahre | Ibuprofen (Saft/Supp.) 70mg po. | Fentanyl 10µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Supp.) 125mg po. | Esketamin 5mg iv. oder | ||
15kg | 3-4 Jahre | Ibuprofen (Saft/Supp.) 100mg po. | Fentanyl 15µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Supp.) 250mg po. | Esketamin 7,5mg oder | ||
20kg | 5-6 Jahre | Ibuprofen (Saft/Tbl.) 150mg po. | Fentanyl 20µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Supp.) 250mg po. | Esketamin 10mg iv. oder | ||
25kg | 7-8 Jahre | Ibuprofen (Saft/Tbl.) 175mg po. | Fentanyl 25µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Tbl.) 250mg po. | Esketamin 12,5mg iv. oder | ||
30kg | 9-10 Jahre | Ibuprofen (Tbl.) 200mg po. | Fentanyl 30µg iv. oder |
Paracetamol (Tbl.) 250-500mg po. | Esketamin 15mg iv. oder | ||
35kg | 11-12 Jahre | Ibuprofen (Tbl.) 200-400mg po. | Fentanyl 35µg iv. oder |
Paracetamol (Tbl.) 250-500mg po. | Esketamin 17,5mg iv. oder | ||
50kg | 13-16 Jahre | Ibuprofen (Tbl.) 200-400mg po. | Fentanyl 50µg iv. oder |
Paracetamol (Tbl.) 500mg po. | Esketamin 25mg iv. oder |
Verwendete Dosierungen:
- Fentanyl iv. 1µg/kg
- Fentanyl in. 2µg/kg
- Esketamin iv. 0,5mg/kg (bei Einsatz von Ketamin (Racemat) Dosis in etwa verdoppeln)
- Esketamin in. 2mg/kg (bei Einsatz von Ketamin (Racemat) Dosis in etwa verdoppeln)
Analgosedierung bei Kindern
Bei stärksten Schmerzen / notwendiger Analgosedierung:
Säugling bis 1 Jahr: Analgosedierung
Alter (Monat) | 0 Mon. | 6 Mon. | 12 Mon. | Dosis | Verdünnung |
---|---|---|---|---|---|
Esketamin 25mg/ml | 0,2ml | 0,6ml | 0,8ml | 2mg/kg | 25mg/ml |
Fentanyl 50µg/ml | - | 0,3ml | 0,4ml | 2µg/kg | 50µg/ml |
Midazolam 5mg/ml | 0,1ml | 0,3ml | 0,4ml | 0,2mg/kg | 5mg/ml |
Esketamin iv./io. 25mg(1ml) | 0,3ml | 0,7ml | 1ml | 0,5mg/kg | 5mg/ml |
Fentanyl iv./io. 50µg/ml | - | 0,2ml | 0,2ml | 1µg/kg | 50µg/ml |
Piritramid iv./io. 15mg(2ml) | - | 0,7ml | 1ml | 0,1mg/kg | 1mg/ml |
Midazolam iv./io. 5mg(1ml) | 0,3ml | 0,7ml | 1ml | 0,1mg/kg | 1mg/ml |
Tipp: Bei Kleinkindern eher (Es)ketamin + Midazolam, ab Schulkindalter eher Opioid.
Hinweis: "NaCl" = NaCl 0,9%
CAVE: Verschiedene Konzentrationen am Markt bei Midazolam und Esketamin!
Verdünnung Piritramid: Bei "kleiner" Ampulle 7,5mg/1ml: Verdünnung mit 6,5ml NaCl.
Kleinkind 2-6 Jahre: Analgosedierung
Alter (Jahre) | 2 J | 4 J | 6 J | Dosis | Verdünnung |
---|---|---|---|---|---|
Esketamin 25mg/ml | 1ml | 1,4ml | 1,8ml | 2mg/kg | 25mg/ml |
Fentanyl 50µg/ml | 0,5ml | 0,7ml | 0,9ml | 2µg/kg | 50µg/ml |
Midazolam 5mg/ml | 0,5ml | 0,7ml | 0,9ml | 0,2mg/kg | 5mg/ml |
Esketamin iv./io. 25mg(1ml) | 1,4ml | 1,8ml | 2,2ml | 0,5mg/kg | 5mg/ml |
Fentanyl iv./io. 50µg/ml | 0,3ml | 0,3ml | 0,4ml | 1µg/kg | 50µg/ml |
Piritramid iv./io. 15mg(2ml) | 1,4ml | 1,8ml | 2,2ml | 0,1mg/kg | 1mg/ml |
Midazolam iv./io. 5mg(1ml) oder 1mg/ml | 1,4ml | 1,8ml | 2,2ml | 0,1mg/kg | 1mg/ml |
Tipp: Bei Kleinkindern eher (Es)ketamin + Midazolam, ab Schulkindalter eher Opioid.
Hinweis: "NaCl" = NaCl 0,9%
CAVE: Verschiedene Konzentrationen am Markt bei Midazolam und Esketamin!
Verdünnung Piritramid: Bei "kleiner" Ampulle 7,5mg/1ml: Verdünnung mit 6,5ml NaCl.
Schulkind 8-12 Jahre: Analgosedierung
Alter (Jahre) | 8 J | 10 J | 12 J | Dosis | Verdünnung |
---|---|---|---|---|---|
Esketamin 25mg/ml | 2ml | 2,5ml* | 3ml* | 2mg/kg | 25mg/ml |
Fentanyl 50µg/ml | 1,2ml | 1,4ml | 1,5ml | 2µg/kg | 50µg/ml |
Midazolam 5mg/ml | 1,2ml | 1,4ml | 1,5ml | 0,2mg/kg | 5mg/ml |
Esketamin iv./io. 25mg(1ml) | 2,8ml | 3,4ml | 3,8ml | 0,5mg/kg | 5mg/ml |
Fentanyl iv./io. 50µg/ml | 0,6ml | 0,7ml | 0,8ml | 1µg/kg | 50µg/ml |
Piritramid iv./io. 15mg(2ml) | 2,8ml | 3,4ml | 3,8ml | 0,1mg/kg | 1mg/ml |
Midazolam iv./io. 5mg(1ml) oder 1mg/ml | 2,8ml | 3,4ml | 3,8ml | 0,1mg/kg | 1mg/ml |
*Tipp: Bei Kleinkindern eher (Es)ketamin + Midazolam, ab Schulkindalter eher Opioid wählen. Ein Volumen >2ml (je 1ml pro Nasenloch) ist bei intranasaler Applikation nicht empfohlen bzw. wird nicht über die Schleimhäute aufgenommen: Bei der notwendigen höheren Dosis daher andere Art der Analgetika-Applikation (z.B. iv.) wählen.
Hinweis: "NaCl" = NaCl 0,9%
CAVE: Verschiedene Konzentrationen am Markt bei Midazolam und Esketamin!
Verdünnung Piritramid: Bei "kleiner" Ampulle 7,5mg/1ml: Verdünnung mit 6,5ml NaCl.
Weiterführende Literatur und Links
Interessante Links (frei zugänglich)
- DIVI Kindernotfall-Tabellen Stand 08/2023 (DIVI)
- Kindernotfall Analgesie (Nerdfallmedizin 2020)
- Kindernotfall Zugang (Nerdfallmedizin 2020)
Literatur
- Landsleitner, B. & Hoffmann, F. DIVI Kindernotfallkarte. DIVI (2023).
- Silbereisen, C. & Hoffmann, F. Rettungseinsatz beim Kind. Notf. Rettungsmedizin 23, 465–480 (2020).
- Jost, C., Schwarz, J., Helm, M., Schroth, M. & Hossfeld, B. Prähospitale Analgesie beim verletzten Kind. Notarzt 34, 254–271 (2018).
- Trappe, U., Reifferscheid, F., Thiele, J., Hoedtke, J. & Jung, P. Aktionsplan Sichere Notfallnarkose bei Kindern. Notarzt 32, 244–253 (2016).
- Deanovic, D. & Weiss, M. Intranasale Medikamentenapplikation im Rettungsdienst bei Kindern. Notf. Rettungsmedizin 18, 606–611 (2015).