Lyse mit Alteplase - rtPA
z.B. Actilyse®
CAVE: Direkt nach Bolusgabe Perfusor starten (sonst wegen kurzer Halbwertszeit evtl. kein Wirkspiegel erreicht)!
Reanimation / Periarrest
bei hochgradigem Verdacht / Nachweis Lungenembolie. Details siehe Reanimation
Alteplase: Reanimation / Periarrest bei Lungenembolie "Akzeleriertes Schema": 0,6mg/kg über 15min. (keine Bolusgabe) | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Dosis | Laufrate Infusion | Laufrate Infusion |
50kg | 30mg | 120ml/h | 60ml/h |
60kg | 36mg | 144ml/h | 72ml/h |
70kg | 42mg | 168ml/h | 84ml/h |
80kg | 48mg | 192ml/h | 96ml/h |
≥90kg | 50mg | 200ml/h | 100ml/h |
Schlaganfall (ischämisch)
Indikationen / Kontraindikationen siehe Schlaganfall
Alteplase: Ischämischer Schlaganfall Dosis: 0,9mg/kg, davon 10% als iv.-Bolus, dann 90% über 60min. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Gesamtdosis (mg) | Bolus | Infusion | Laufrate Infusion | Laufrate Infusion |
40kg | 36 | 3,6 | 32,4 | 32,4 | 16,2 |
50kg | 45 | 4,5 | 40,5 | 40,5 | 20,3 |
60kg | 54 | 5,4 | 48,6 | 48,6 | 24,3 |
70kg | 63 | 6,3 | 56,7 | 56,7 | 28,4 |
80kg | 72 | 7,2 | 64,8 | 64,8 | 32,4 |
90kg | 81 | 8,1 | 72,9 | 72,9 | 36,5 |
≥100kg | 90 | 9,0 | 81,0 | 81,0 | 40,5 |
Lungenembolie
Akute Lungenembolie ohne Periarrest/Reanimation:
Alteplase: Akute Lungenembolie Periarrest: Siehe "Akzeleriertes Schema" | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | Bolus | Dosis Infusion | Laufrate Infusion | Laufrate Infusion |
50kg | 10mg | 65mg | 32,5ml/h | 16,3ml/h |
55kg | 72,5mg | 36,3ml/h | 18,2ml/h | |
≥ 65kg | 90mg | 45ml/h | 22,5ml/h |
Myokardinfarkt
Lysetherapie bei Myokardinfarkt nur erwägen, falls keine PCI binnen 120min möglich.
Alteplase: Akuter Myokardinfarkt Dosis: 15mg iv.-Bolus Periarrest: Siehe "Akzeleriertes Schema" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Bolus | 1. Infusion über 30min | Laufrate Infusion bei 1mg/ml | Laufrate Infusion bei 2mg/ml | 2. Infusion über 60min | Laufrate Infusion bei 1mg/ml | Laufrate Infusion bei 2mg/ml |
50kg | 15mg | 38mg | 76ml/h | 38ml/h | 25mg | 25ml/h | 12,5ml/h |
55kg | 40mg | 80ml/h | 40ml/h | 28mg | 28ml//h | 14ml/h | |
≥ 65kg | 50mg | 100ml/h | 50ml/h | 35mg | 35ml/h | 17,5ml/h |
Lyse mit Tenecteplase
z.B. Metalyse®
Ischämischer Schlaganfall
Indikationen / Kontraindikationen siehe Schlaganfall
Tenecteplase: Ischämischer Schlaganfall Intravenöse Bolusgabe 0,25mg/kg (10.000U in 10ml = 50mg) | ||
---|---|---|
Gewicht | Dosis | Dosis |
50kg | 12,5mg (2500U) | 2,5ml |
60kg | 15mg (3000U) | 3ml |
70kg | 17,5mg (3500U) | 3,5ml |
80kg | 20mg (4000U) | 4ml |
90kg | 22,5mg (4500U) | 4,5ml |
100kg | 25mg (5000U) | 5ml |
Myokardinfarkt / Lungenembolie
Lysetherapie bei Myokardinfarkt nur erwägen, falls keine PCI binnen 120min möglich.
Tenecteplase: Akuter Myokardinfarkt oder Lungenembolie (LAE off label) Intravenöse Bolusgabe nach Schema (10.000U in 10ml = 50mg) | ||
---|---|---|
Gewicht | Dosis | Dosis |
<60kg | 30mg (6000U) | 6ml |
60-70kg | 35mg (7000U) | 7ml |
70-80kg | 40mg (8000U) | 8ml |
80-90kg | 45mg (9000U) | 9ml |
≥90kg | 50mg (10.000U) | 10ml |
Weiterführende Literatur und Links
Interessante Links (frei zugänglich)
- Positionspapier Tenecteplase beim akuten ischämischen Schlaganfall (ÖGN 2024)
- Lyse-Dosierung bei Myokardinfarkt - ESC ACS Guidelines Supplement (ESC 2023)
- Infografik Thrombolyse (Nerdfallmedizin 2022)
- Fachinformation Actilyse® (BFARM)
- Arzneimittelinformation Metalyse® (EMA)
Literatur
- Marko, M., Fandler-Höfler, S., Kiechl, S. & Gattringer, T. Positionspapier Tenecteplase beim akuten ischämischen Schlaganfall. Neurologisch - Österreichische Gesellschaft für Neurologie (2024).
- Fachinformation Metalyse® 5000IE. (2024).
- Fachinformation Actilyse®. (2023).
- Menon, B. K. et al. Intravenous tenecteplase compared with alteplase for acute ischaemic stroke in Canada (AcT): a pragmatic, multicentre, open-label, registry-linked, randomised, controlled, non-inferiority trial. Lancet 400, 161–169 (2022).
- Byrne, R. A. et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur. Hear. J. 44, 3720–3826 (2023).
- Linnemann, B. et al. Diagnostik und Therapie der tiefen Venenthrombose und Lungenembolie – AWMF-S2k-Leitlinie. AWMF 71, R36–R61 (2023).
- McDonagh, T. A. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur. Hear. J. 42, ehab368 (2021).
- Bakkum, M. J. et al. Accelerated treatment with rtPA for pulmonary embolism induced circulatory arrest. Thromb Res 203, 74–80 (2021).