Perfusor-Tabelle
Allgemeine Medikation per Perfusoren. Weitere Perfusor-Tabellen s. unten (z.B. Propofol, Katecholamine, Heparin, Morphin, Hydromorphon)
Hier häufige / häufig empfohlene Verdünnungen / Aufziehanleitungen. Alternativ: Lokale Standards nutzen, dann nur Milligramm-Empfehlungen (Start-Dosierung) verwenden!
Medikament | Indikation | Aufziehen | Konzentration | Start-Dosierung | Start-Laufrate |
---|---|---|---|---|---|
Clonidin | Entzugssymptomatik / (Sedierung) | 0,75mg | 15µg/ml | 30(-90)µg/h | 2(-6)ml/h |
Hydromorphon | Analgesie / Palliation | 4mg | 0,08mg/ml | 0,08mg/h | 1ml/h |
Isoprenalin | Bradykardie (analog zu Orciprenalin) | 1mg | 0,02mg/ml | 100(-300)µg/h | 5(-15)ml/h |
Morphin | Analgesie / Palliation | 20mg | 0,4mg/ml | 0,4-1mg/h | 1-2,5ml/h |
Glyceroltrinitrat | (Hypertensives) Lungenödem | 50mg | 1mg/ml | 2(-6)mg/h Hypertensiv: ev. 2 min.: 15mg/h | 2(-6)ml/h Hypertensiv: ev. 2min.: 15ml/h |
Orciprenalin | Bradykardie (off label) | 15mg | 0,3mg/ml | 0,5-2mg/h | 2-6ml/h |
Reproterol | Therapierefrakt. Status Asthmaticus | 0,45mg | 0,09mg/ml | 0,18(-0,9)mg/h | 2(-10)ml/h |
Sufentanil | Analgesie bei Narkose | 1mg | 20µg/ml | 20-40(-80)µg/h | 1-2ml/h |
Urapidil | (refraktäre) Hypertonie | 250mg | 5mg/ml | 20mg/h | 4ml/h |
Propofol-Perfusor
Propofol Perfusor
Propofol 1% gewichtsadaptiert (10mg/ml) | ||||
---|---|---|---|---|
1mg/kg/h iv. | 2mg/kg/h iv. (Start) | 3mg/kg/h iv. | 4mg/kg/h iv. | |
50kg | 5ml/h (50mg/h) | 10ml/h (100mg/h) | 15ml/h (150mg/h) | 20ml/h (200mg/h) |
70kg | 7ml/h (70mg/h) | 14ml/h (140mg/h) | 21ml/h (210mg/h) | 28ml/h (280mg/h) |
90kg | 9ml/h (90mg/h) | 18ml/h (180mg/h) | 27ml/h (270mg/h) | 36ml/h (360mg/h) |
100kg | 10ml/h (100mg/h) | 20ml/h (200mg/h) | 30ml/h (300mg/h) | 40ml/h (400mg/h) |
.
Propofol 2% gewichtsadaptiert (20mg/ml) | ||||
---|---|---|---|---|
1mg/kg/h iv. | 2mg/kg/h iv. (Start) | 3mg/kg/h iv. | 4mg/kg/h iv. | |
50kg | 2,5ml/h (50mg/h) | 5ml/h (100mg/h) | 7,5ml/h (150mg/h) | 10ml/h (200mg/h) |
70kg | 3,5ml/h (70mg/h) | 7ml/h (140mg/h) | 10,5ml/h (210mg/h) | 14ml/h (280mg/h) |
90kg | 4,5ml/h (90mg/h) | 9ml/h (180mg/h) | 13,5ml/h (270mg/h) | 18ml/h (360mg/h) |
100kg | 5ml/h (100mg/h) | 10ml/h (200mg/h) | 15ml/h (300mg/h) | 20ml/h (400mg/h) |
Katecholamin-Perfusoren
Adrenalin/Noradrenalin
Adrenalin + Noradrenalin Perfusoren
Insb. bei periphervenöser Gabe ist Verdünnung mit 1mg/50ml zu bevorzugen!
Adrenalin/Noradrenalin gewichtsadaptiert 1mg/50ml = 20µg/ml | ||||
---|---|---|---|---|
Adrenalin Start | Noradrenalin Start | ≥0,2µg/kg/min: | ||
0,05µg/kg/min. iv. | 0,1µg/kg/min. iv. | 0,2µg/kg/min. iv. | 0,5µg/kg/min. iv. | |
50kg | 7,5ml/h (0,15mg/h) | 15ml/h (0,3mg/h) | 30ml/h (0,6mg/h) | 75ml/h (1,5mg/h) |
60kg | 9ml/h (0,18mg/h) | 18ml/h (0,36mg/h) | 36ml/h (0,72mg/h) | 90ml/h (1,8mg/h) |
70kg | 10,5ml/h (0,21mg/h) | 21ml/h (0,42mg/h) | 42ml/h (0,84mg/h) | 105ml/h (2,1mg/h) |
80kg | 12ml/h (0,24mg/h) | 24ml/h (0,48mg/h) | 48ml/h (0,96mg/h) | 120ml/h (2,4mg/h) |
90kg | 13,5ml/h (0,27mg/h) | 27ml/h (0,5mg/h) | 54ml/h (1,08mg/h) | 135ml/h (2,7mg/h) |
100kg | 15ml/h (0,3mg/h) | 30ml/h (0,6mg/h) | 60ml/h (1,2mg/h) | 150ml/h (3mg/h) |
.
Perfusor 5mg/50ml vor allem via ZVK (bei peripherer Gabe erhöhte Gefahr bei Extravasation, wegen meist niedriger Laufrate kommt z.B. bei Abknicken der Extremität zudem potentiell kein/zu wenig Substanz an).
Adrenalin/Noradrenalin gewichtsadaptiert 5mg/50ml = 100µg/ml | ||||
---|---|---|---|---|
Adrenalin Start | Noradrenalin Start | |||
0,05µg/kg/min. iv. | 0,1µg/kg/min. iv. | 0,2µg/kg/min. iv. | 0,5µg/kg/min. iv. | |
50kg | 1,5ml/h (0,15mg/h) | 3ml/h (0,3mg/h) | 6ml/h (0,6mg/h) | 15ml/h (1,5mg/h) |
60kg | 1,8ml/h (0,18mg/h) | 3,6ml/h (0,36mg/h) | 7,2ml/h (0,72mg/h) | 18ml/h (1,8mg/h) |
70kg | 2,1ml/h (0,2mg/h) | 4,2ml/h (0,42mg/h) | 8,4ml/h (0,84mg/h) | 21ml/h (2,1mg/h) |
80kg | 2,4ml/h (0,24mg/h) | 4,8ml/h (0,48mg/h) | 9,6ml/h (0,96mg/h) | 24ml/h (2,4mg/h) |
90kg | 2,7ml/h (0,27mg/h) | 5,4ml/h (0,54mg/h) | 10,8ml/h (1,1mg/h) | 27ml/h (2,7mg/h) |
100kg | 3ml/h (0,3mg/h) | 6ml/h (0,6mg/h) | 12ml/h (1,2mg/h) | 30ml/h (3mg/h) |
Dobutamin-Perfusor
Dobutamin Perfusor
Dobutamin gewichtsadaptiert 250mg/50ml = 5mg/ml | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht | 2,5µg/kg/min. iv. | 5µg/kg/min. iv. (Start) | 10µg/kg/min. iv. | 15µg/kg/min. iv. |
50kg | 1,5ml/h | 3ml/h | 6ml/h | 9ml/h |
70kg | 2,1ml/h | 4,2ml/h | 8,4ml/h | 12,6ml/h |
90kg | 2,7ml/h | 5,4ml/h | 10,8ml/h | 16,2ml/h |
100kg | 3ml/h | 6ml/h | 12ml/h | 18ml/h |
Levosimendan-Perfusor
Levosimendan Perfusor
Levosimendan gewichtsadaptiert 12,5mg/500ml = 25µg/ml | |||
---|---|---|---|
Gewicht | Initialdosis* | 0,1µg/kg/min | 0,2µg/kg/min |
50kg | 36ml/h | 12ml/h | 24ml/h |
70kg | 50ml/h | 17ml/h | 34ml/h |
90kg | 64ml/h | 22ml/h | 43ml/h |
100kg | 100ml/h | 24ml/h | 48ml/h |
*Bei niedrigem Blutdruck/Schock auf Initialdosis verzichtet und mit 0,1µg/kg/min starten!
Extravasation periphere Katecholamine
Checkliste Extravasation periphere Katecholamine
- Sofortiges Stoppen der Infusion, Diskonnektion Venenverweilkanüle
- Aspirationsversuch aus Venenverweilkanüle (3-5ml) falls möglich
- Entfernen der Kanüle, Anlage Verband über Punktionsstelle
- Markierung Extravasation auf der Haut für klinische Verlaufskontrolle
- Erhöhte Lagerung betroffene Extremität: Reduktion der Schwellung
- Analgesie (falls notwendig)
- Rücksprache mit Chirurgie; ggf. lokale Applikation von topischen Vasoaktiva (z.B. Nitroglycerin-Paste)
Heparin-Perfusor
Mehr Infos siehe auch Antikoagulation
Heparin-Perfusor
Heparin-Perfursor-Tabelle bei Ziel-PTT 60-90 sek.
Bolus initial | Start-Laufrate | Anpassung Laufrate (LR) nach 6h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 IE/kg | 18 IE/kg/h | <50 sek. Bolus 80 IE/kg LR +4 IE/kg | 50-59 sek. Bolus 40 IE/kg LR +2 IE/kg | 60-90 sek. Keine Änderung | 91-120 sek. LR -2 IE/kg | >120 sek. 1h Pause LR -3 IE/kg | |
50kg | 4.000IE | 900IE/h | Bolus4.000IE +200IE/h | Bolus 2.000IE +100IE/h | -100IE/h) | 1h Pause -200IE/h | |
60kg | 4.800IE | 1.080IE/h | Bolus 4.800IE +240IE/h | Bolus 2.400IE +120IE/h | -120IE/h | 1h Pause -240IE/h | |
70kg | 5.600IE | 1.260IE/h | Bolus 5.600IE +280IE/h | Bolus 2.800IE +140IE/h | -140IE/h | 1h Pause -280IE/h | |
80kg | 6.400IE | 1.440IE/h | Bolus 6.400IE +320IE/h | Bolus 3.200IE +160IE/h | -160IE/h | 1h Pause -320IE/h | |
90kg | 7.200IE | 1.620IE/h | Bolus 7.200IE +360IE/h | Bolus 3.600IE +180IE/h | -180IE/h | 1h Pause -360IE/h | |
100kg | 8.000IE | 1.800IE/h | Bolus 8.000 IE +400IE/h | Bolus 4.000IE +200IE/h | -200IE/h | 1h Pause -400IE/h |
Heparin-Perfusor 25.000 IE / 50ml (500 IE/ml) - Milliliterangaben
Heparin-Perfursor-Tabelle für Ziel-PTT 60-90 sek.
Milliliter-Angaben für Perfusor-Konzentration 25.000 IE/50ml (500IE/ml)
Bolus initial | Start-Laufrate | Anpassung Laufrate (LR) nach 6h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 IE/kg | 18 IE/kg/h | <50 sek. Bolus 80 IE/kg LR +4 IE/kg | 50-59 sek. Bolus 40 IE/kg LR +2 IE/kg | 60-90 sek. Keine Änderung | 91-120 sek. LR -2 IE/kg | >120 sek. 1h Pause LR -3 IE/kg | |
50kg | 8ml | 1,8 ml/h | Bolus 8ml +0,4ml/h | Bolus 4ml +0,2ml/h | -0,2ml/h | 1h Pause -0,4ml/h | |
60kg | 9,6ml | 2,2 ml/h | Bolus 9,6ml +0,5ml/h | Bolus 4,8ml +0,2ml/h | -0,2ml/h | 1h Pause -0,5ml/h | |
70kg | 11,2ml | 2,5 ml/h | Bolus 11,2ml +0,6ml/h | Bolus 5,6ml +0,3ml/h | -0,3ml/h | 1h Pause -0,6ml/h | |
80kg | 12,8ml | 2,9 ml/h | Bolus 12,8ml +0,6ml/h | Bolus 6,4ml +0,3ml/h | -0,3ml/h | 1h Pause -0,6ml/h | |
90kg | 14,4ml | 3,2 ml/h | Bolus 14,4ml +0,7ml/h | Bolus 7,2ml +0,4ml/h | -0,4ml/h | 1h Pause -0,7ml/h | |
100kg | 16ml | 3,6 ml/h | Bolus 16ml +0,8ml/h | Bolus 8ml +0,4ml/h | -0,4ml/h | 1h Pause -0,8ml/h |
Morphin / Hydromorphon Perfusor
Morphin Perfusor
Morphin-Perfusor | ||||
---|---|---|---|---|
Dosis | Laufrate bei | Laufrate bei | Laufrate bei | Äquivalenzdosis |
0,4mg/h | 1ml/h Startdosis | 0,4ml/h | 0,08mg/h | |
0,8mg/h | 2ml/h | 0,16mg/h | ||
1mg/h | 2,5ml/h | 1ml/h | 0,24mg/h | |
1,2mg/h | 3ml/h | 0,28mg/h | ||
1,6mg/h | 4ml/h | 0,32mg/h | ||
2mg/h | 5ml/h | 2ml/h | 0,4mg/h | |
2,4mg/h | 6ml/h | 0,48mg/h | ||
2,8mg/h | 7ml/h | 0,56mg/h | ||
3mg/h | 7,5ml/h | 3ml/h | 0,6mg/h | |
3,2mg/h | 8ml/h | 0,64mg/h | ||
3,6mg/h | 9ml/h | 0,72mg/h | ||
4mg/h | 10ml/h | 4ml/h | 1ml/h | 0,8mg/h |
6mg/h | 15ml/h | 6ml/h | 1,5ml/h | 1,2mg/h |
8mg/h | 20ml/h | 8ml/h | 2ml/h | 1,6mg/h |
10mg/h | 25ml/h | 10ml/h | 2,5ml/h | 2mg/h |
Hydromorphon Perfusor
Hydromorphon-Perfusor | ||||
---|---|---|---|---|
Dosis | Laufrate bei | Laufrate bei | Laufrate bei | Äquivalenzdosis |
0,08mg/h | 1ml/h Startdosis | 0,4ml/h | 0,4mg/h | |
0,16mg/h | 2ml/h | 0,8mg/h | ||
0,24mg/h | 2,5ml/h | 1ml/h | 1mg/h | |
0,28mg/h | 3ml/h | 1,2mg/h | ||
0,32mg/h | 4ml/h | 1,6mg/h | ||
0,4mg/h | 5ml/h | 2ml/h | 2mg/h | |
0,48mg/h | 6ml/h | 2,4mg/h | ||
0,56mg/h | 7ml/h | 2,8mg/h | ||
0,6mg/h | 7,5ml/h | 3ml/h | 3mg/h | |
0,64mg/h | 8ml/h | 3,2mg/h | ||
0,72mg/h | 9ml/h | 3,6mg/h | ||
0,8mg/h | 10ml/h | 4ml/h | 1ml/h | 4mg/h |
1,2mg/h | 15ml/h | 6ml/h | 1,5ml/h | 6mg/h |
1,6mg/h | 20ml/h | 8ml/h | 2ml/h | 8mg/h |
2mg/h | 25ml/h | 10ml/h | 2,5ml/h | 10mg/h |
Umrechnung von Dauer-Opioidtherapie z.B. bei Palliativsituation inkl. Äquivalenzdosierungen für Morphin und Hydromorphon per Perfusor. Immer individuell anpassen.
CAVE: In dieser Tabelle bei höher dosierten Perfusoren auch höhere Konzentration mit Ziel = Laufrate 1-2ml/h. Damit bei 50ml-Perfusor 25-50h Dauer bis Wechsel notwendig ist; kann z.B. auf Normalstation von Vorteil sein.
Mehr Infos siehe auch Medikamente in Palliativsituationen.
Opioide Umrechnung + angepasste Perfusoren (Morphin, Hydromorphon)
Opioid-Umrechnungstabelle
jeweils Tagesdosis (kumulativ) bzw. Dosis pro Stunde (Pflaster/TTS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morphin iv. | 10mg | 20mg | 40mg | 60mg | 100mg | 200mg |
Morphin po. | 30mg | 60mg | 120mg | 180mg | 300mg | 600mg |
Oxycodon po. | 10mg | 20mg | 60mg | 100mg | 150mg | 300mg |
Tapentadol po. | 100mg | - | - | - | 500mg | - |
Tilidin po. | 300mg | 600mg | - | - | - | - |
Buprenorphin TTS | 5-20µg/h | 35µg/h | 70µg/h | 105µg/h | - | - |
Fentanyl TTS | 12µg/h | 25µg/h | 50µg/h | 75µg/h | 100µg/h | 200µg/h |
Hydromorphon po. | 4mg | 8mg | 16mg | 24mg | 40mg | 80mg |
Hydromorphon iv. | 2mg | 4mg | 8mg | 12mg | 20mg | 40mg |
Startdosis | Perfusor: entweder Hydromorphon oder Morphin (nicht parallel!) | |||||
Hydromorphon Bolus bei Bedarf | 0,08mg/h 4mg/50ml | 0,16mg/h 4mg/50ml | 0,32mg/h 8mg/50ml | 0,48mg/h 12mg/50ml | 0,8mg/h 20mg/50ml | 1,6mg/h 40mg/50ml |
Bolus 0,2mg (2,5ml) | Bolus 0,4mg (5ml) | Bolus 0,8mg (5ml) | Bolus 1,2mg (5ml) | Bolus 2mg (5ml) | Bolus 4mg (5ml) | |
Morphin Bolus bei Bedarf | 0,4mg/h 20mg/50ml | 0,8mg/h 20mg/50ml | 1,6mg/h 40mg/50ml | 2,4mg/h 60mg/50ml | 4mg/h 100mg/50ml | 8mg/h 200mg/50ml |
Bolus 1mg | Bolus 2mg | Bolus 4mg | Bolus 6mg | Bolus 10mg | Bolus 20mg |