Schmerzen - Evaluation
Überproportionaler Schmerz
(„Pain out of proportion“): Ev. Hinweis auf kritische Situation!
Gefährliche Ursachen für überproportionalen Schmerz | |
---|---|
Kopf/Hals |
|
Thorax |
|
Abdomen |
|
Schwangere |
|
Urogenital (♂︎) |
|
Extremitäten |
|
Analgesie
Zusätzlich zu Medikamentengabe möglichst immer nichtmedikamentöse Analgesie z.B. Lagerung, Ruhigstellung, Schienung, ggf. Kühlung.
Leichter Schmerz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Präparat | Applikation | Wirkeintritt | Wirkdauer | Dosis | Kommentar |
Ibuprofen | po. | 30 min. | 6-8h | bessere GI-Verträglichkeit vgl. Diclofenac, ASS | |
Paracetamol | po. | 30-40 min. | 4-6h | 500mg max. 4g/24h | iv. als rasche Kurzinfusion |
iv. | 10 min. | 4-6h | 1000mg max. 4g/24h |
Mittelstarker Schmerz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Präparat | Applikation | Wirkeintritt | Wirkdauer | Dosis | Kommentar |
Metamizol | po. | 30-60 min. | 4-6h | 500-1000mg max 4g/24h | CAVE: Selten Agranulozytose iv. möglichst als Kurzinfusion sonst Gefahr RR-Abfall |
iv. | 15 min. | 4-6h | 1000mg max 4g/24h | ||
Tilidin / Naloxon | po. | 10-15min | 4-6h | 50-100mg max. 200(-600) mg/24h | Suchtpotential |
Starker Schmerz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Präparat | Applikation | Wirkeintritt | Wirkdauer | Dosis | Kommentar |
Piritramid | iv. | 5-15 min. | 4-6h | 7,5 (-15) mg max 60mg/24h | |
Morphin | iv. | 15-30 min. | 2-4h | iv. 2,5-5 mg (dann Titration nach Bedarf) | auch po. / im. / sc. möglich, jeweils angepasste Dosierung |
Sehr starker Schmerz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Präparat | Applikation | Wirkeintritt | Wirkdauer | Dosis | Kommentar |
Fentanyl | iv. | < 1 min. | 20-30 min. | 50-100µg | Monitoring! Auch im./sc./po./sl. möglich. Sufentanil: Dosis ca. /10 |
in. | 2-10 min. | 30-60 min. | 100µg | ||
Esketamin | iv. | 1-2 min. | 10-20 min. | 0,25mg/kg | Auch im. möglich. In Kombination mit Benzodiazepin oder Propofol Sondervariante: Ketamin Kurzinfusion |
in. | 5-15 min. | 45-60 min. | 0,5-1mg/kg |
Analgesie bei Kindern
Mehr Informationen siehe Kindertabellen - Analgesie.
Kindertabelle - Schmerzmittel
Kg | Alter | Mäßige Schmerzen | Starke Schmerzen |
---|---|---|---|
5kg | <1 Jahr | Ibuprofen (Saft/Supp.) 35mg po. | Fentanyl 5µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Supp.) 75mg po. | Esketamin 2,5mg iv. oder | ||
10kg | 1-2 Jahre | Ibuprofen (Saft/Supp.) 70mg po. | Fentanyl 10µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Supp.) 125mg po. | Esketamin 5mg iv. oder | ||
15kg | 3-4 Jahre | Ibuprofen (Saft/Supp.) 100mg po. | Fentanyl 15µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Supp.) 250mg po. | Esketamin 7,5mg oder | ||
20kg | 5-6 Jahre | Ibuprofen (Saft/Tbl.) 150mg po. | Fentanyl 20µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Supp.) 250mg po. | Esketamin 10mg iv. oder | ||
25kg | 7-8 Jahre | Ibuprofen (Saft/Tbl.) 175mg po. | Fentanyl 25µg iv. oder |
Paracetamol (Saft/Tbl.) 250mg po. | Esketamin 12,5mg iv. oder | ||
30kg | 9-10 Jahre | Ibuprofen (Tbl.) 200mg po. | Fentanyl 30µg iv. oder |
Paracetamol (Tbl.) 250-500mg po. | Esketamin 15mg iv. oder | ||
35kg | 11-12 Jahre | Ibuprofen (Tbl.) 200-400mg po. | Fentanyl 35µg iv. oder |
Paracetamol (Tbl.) 250-500mg po. | Esketamin 17,5mg iv. oder | ||
50kg | 13-16 Jahre | Ibuprofen (Tbl.) 200-400mg po. | Fentanyl 50µg iv. oder |
Paracetamol (Tbl.) 500mg po. | Esketamin 25mg iv. oder |
Verwendete Dosierungen:
- Fentanyl iv. 1µg/kg
- Fentanyl in. 2µg/kg
- Esketamin iv. 0,5mg/kg (bei Einsatz von Ketamin (Racemat) Dosis in etwa verdoppeln)
- Esketamin in. 2mg/kg (bei Einsatz von Ketamin (Racemat) Dosis in etwa verdoppeln)
Analgosedierung

Weiterführende Literatur und Links
Interessante Links (frei zugänglich)
Literatur
- Schmitz, C., Kumle, B. & Hossfeld, B. Analgesie und Sedierung in der Notaufnahme. Notaufnahme up2date 04, 185–200 (2022).
- Fleischmann, T. & Hohenstein, C. Klinische Notfallmedizin Band 2 Skills: Emergency Medicine nach dem EU-Curriculum. (2021).
- Green, S. M. et al. Unscheduled Procedural Sedation: A Multidisciplinary Consensus Practice Guideline. Ann. Emerg. Med. 73, e51–e65 (2019).
- Fandler, M. & Gotthardt, P. Intranasale Medikamentenapplikation im Notfall. Notf. Rettungsmedizin 21, 320–322 (2018).
- Engelen, C. & Fandler, M. SOP Analgosedierung in der Notfallmedizin. Notfallmedizin up2date 13, 122–124 (2018).
- Godwin, S. A. et al. Clinical Policy: Procedural Sedation and Analgesia in the Emergency Department. Ann. Emerg. Med. 63, 247-258.e18 (2014).
- Singer, A. J., Richman, P. B., Kowalska, A. & Thode, H. C. Comparison of patient and practitioner assessments of pain from commonly performed emergency department procedures. Ann. Emerg. Med. 33, 652–658 (1999).